DI ALFREDO FASOLO & FRANCO SARTORI - CONSULENZA SPECIALIZZATA IN RUNNING, TREKKING E NUOTO - VIA SAN FABIANO, 42 - TEL. 0323.53559  

IL NEGOZIO ON-LINE  -  NOVARPLANET S.A.S.  Strada Lazzari 7 Tel 0321621618   28100  Novara  NO

Hit Counter

News & Comunicati
Servizi speciali
Gamba d'Oro
Ammazzinverno
Piede d'Oro
Vco in corsa
Circuito Running
Notizie dalla Fidal
Allenamento
Consigli e Curiosità

 

10^ Mezza Maratona di San Gaudenzio - Attestati di partecipazione

Novara, 12/02/06

 

Scarica l'attestato di partecipazione della 10^ edizione, cliccando sul tuo numero di pettorale.

 
Arrivo Pettorale Cognome Atleta Nome Atleta RealTime Categoria Societa
1 2 NASEF AMED 1.06.28 ASS M FORTI E LIBERI MONZA
2 4 SANTACHIARA BRUNO 1.07.28 ASS M RUNNER TEAM 99
3 660 ZENUCCHI EMANUELE 1.07.42 ASS M LA RECASTELLO RADICI GROUP
4 8 COLNAGHI PIETRO 1.07.47 ASS M GS CORNO MARCO
5 9 MELIANI AZIZ 1.11.19 MM35 AVIS GAMBOLO
6 295 CURRELI SERGIO 1.11.23 ASS M A.T.P. TORINO MARATONA
7 611 VELETTI GIUSEPPE 1.11.41 MM35 ATP TORINO
8 619 GIORDANENGO GRAZIANO 1.11.38 MM35 A.S.D. DRAGONERO
9 575 LARICE ALBERTO 1.11.43 ASS M CORRADINI RUBIERA
10 207 IACOBONI WILLIAM 1.11.45 TM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
11 313 VOLTINI GIORGIO 1.12.05 TM GP.RUNNER VALBOSSA
12 164 VIRGILI VINCENZO 1.12.07 MM40 NIOTI ARCISATE
13 620 PILLONI FULVIO 1.12.16 MM35 A.S.D. DRAGONERO
14 354 BIANCO FRANCESCO 1.12.30 TM CRC ALPINAGO
15 222 PROLO SERGIO 1.13.28 MM40 G.S.A.VALSESIA
16 38 BONARA RICCARDO 1.13.33 MM35 GRUPPO PODISTICO CASALESE
17 574 GUALTIERO FALCO 1.14.00 ASS M G.S.ROATA CHIUSANI
18 198 FENZI MASSIMILIANO 1.14.14 MM35 ATLETICA CAFASSE
19 142 AMBROSINI FABRIZIO 1.14.18 MM40 CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO
20 37 BONICHI VALERIO 1.14.23 MM35 GRUPPO PODISTICO CASALESE
21 485 PETITI GIANNI 1.14.29 MM40 U.G.B.BIELLA
22 445 TANCINI VALENTINO 1.14.32 MM40 AMC CRESSA
23 5 DA COSTA MANUEL 1.14.45 MM45 ATLETICA TRECATE
24 186 FORNI PAOLO 1.15.22 MM40 G.S.AMATORI RHO
25 131 MININNO GIUSEPPE 1.15.33 MM50 GAMBER DE CUNCURESS
26 670 RONZANI TIZIANO 1.15.35 MM45 G.S. ZEGNA
27 73 RONZANI MASSIMO 1.15.45 MM45 G.S.ZEGNA
28 497 VALERETTO STEFANO 1.15.49 MM35 CRAL AERMACCHI
29 319 IADEROSA FRANCESCO 1.15.52 MM50 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
30 480 BERTOLINO SERGIO 1.16.03 MM40 S.S.VITTORIO ALFIERI AT
31 589 MARCHETTO ROBERTO 1.16.04 MM50 CRAL AERMACCHI
32 294 DE NAPOLI FRANCESCO 1.16.31 MM45 POL. VIVERONE
33 460 BUSETTO SIMONE 1.16.41 ASS M ATLETICA DA PAURA
34 482 CONTINI MAURO 1.16.46 MM45 ATLETICA 3V
35 262 TROGU ANTONINO 1.16.46 ASS M ATLETICA DA PAURA
36 514 BINELLI PAOLO 1.17.20 MM40 CANOTTIERI MILANO
37 305 LOCATELLI GIOVANNI 1.17.17 MM45 RUNNERS BERGAMO
38 583 PINI ALBERTO 1.17.23 MM35 CRAL AERMACCHI
39 501 AMORUSO GIUSEPPE 1.17.27 MM50 PADANIA SPORT
40 347 PALLARO ROBERTO 1.17.29 MM35 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
41 271 GRAZIADEI ROBERTO 1.17.29 MM35 EUROTECNICA
42 474 DAMINELLI STEFANO 1.17.30 MM40 RUNNERS BERGAMO
43 454 PERONI FLAVIO 1.17.34 MM35 U.S.C.MARATHON VERBANIA
44 129 CROTTI MATTEO 1.17.43 MM35 GAMBER DE CUNCURESS
45 406 PANARIELLO MARIO 1.17.34 MM35 AMATORI ATLETICA CASORATE
46 197 GAMBARO DAVIDE 1.17.44 TM ATLETICA GALLIATE
47 300 CATTANEO MARCO 1.17.55 MM40 RUNNERS BERGAMO
48 92 PELLIZZARI PAOLO 1.17.58 MM40 AM.MASTERS NOVARA
49 306 MORLACCHI MICHELANGELO 1.18.02 MM45 RUNNERS BERGAMO
50 578 GATTI RENATO 1.18.08 MM40 AMATORI LAZZARETTO
51 203 SAVASTA ARMANDO 1.18.35 MM55 TAPPO ROSSO
52 573 ANIELLO NATALE 1.18.34 MM40 AM.MASTERS NOVARA
53 404 PANARIELLO ANTONIO 1.18.44 MM40 AMATORI ATLETICA CASORATE
54 590 PIANA GIANLUCA 1.18.54 MM45 G.S.ZEGNA
55 642 PAONESSA MARIO 1.18.57 MM35 MARATHON MAX
56 388 PICCOLI GIANBATTISTA 1.18.47 MM50 G.S.SEMONTE
57 481 MUSSO PAOLO 1.19.11 MM45 S.S.VITTORIO ALFIERI AT
58 594 FOLLIN ENZO 1.19.06 MM45 ATLETICA LAMBRO
59 615 DALESSANDRI DONATO 1.19.15 MM50 ATLETICA LESSONA
60 452 ANEDDA SERAFINO 1.19.25 MM45 ATL.LESSONA DT IL PONTE
61 163 FRIGERIO LUCA 1.19.26 TM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
62 146 BORTOLOTTI GIANLUIGI 1.19.22 MM35 G.S. OREZZO
63 310 SIGNORELLI STEFANO 1.19.22 MM35 RUNNERS BERGAMO
64 512 SESTINI FABIO 1.19.39 MM35 ATLETICA LAMBRO
65 303 GHISALBERTI FABIO 1.19.38 MM45 RUNNERS BERGAMO
66 511 DA OLMI STEFANO 1.19.42 MM40 GSA BRUGHERIO
67 85 TOFFANO ROBERTO 1.19.56 MM40 ATL. CRA ITALTEL
1 553 VASSALLI DANIELA 1.19.50 ASS F LA RECASTELLO RADICI GROUP
68 225 TREMEA FLAVIO 1.19.52 MM40 GP.RUNNER VALBOSSA
69 200 ANANIA GENNARO 1.20.00 MM50 ATLETICA VERBANO
2 618 PANUELLO MONICA 1.19.54 ASS F A.S.D. DRAGONERO
70 621 SIREUS GIOVANNI 1.19.57 MM40 A.S.D. DRAGONERO
71 82 VANZULLI MASSIMO 1.19.55 MM35 ATHLETIC TEAM BRIANZA
72 523 ROCCHITELLI GIULIO 1.20.02 TM ARC 549
73 534 TORRENTE MARIO 1.20.07 MM45 G.S.ZELOFORAMAGNO
74 175 MAGISTRI AMOS 1.20.12 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
75 413 MASUCCHIA STEFANO 1.20.10 MM35 CARTOTECNICA PIEMONTESE
76 484 IOZZI FRANCESCO 1.20.13 MM35 ATLETICA 3V
77 396 CARU' ADRIANO 1.20.22 MM40 AMATORI ATLETICA CASORATE
78 308 MANGILI MANUEL 1.20.52 TM RUNNERS BERGAMO
79 402 MAMMARELLA DARIO 1.21.02 MM40 AMATORI ATLETICA CASORATE
80 219 PEREVELLI RAFFAELE 1.21.01 MM35 ATLETICA COMO
81 167 DAMIANI FRANCESCO 1.21.02 TM PRO PATRIA MILANO
82 40 MAINETTI GIUGLIO 1.21.00 MM40 GRUPPO PODISTICO CASALESE
83 513 ANELLO MASSIMILIANO 1.21.14 MM40 CANOTTIERI MILANO
84 165 GIORA MORENO 1.21.05 MM40 ATL.99 VITTUONE
85 488 LEMBO ANTONINO 1.21.18 MM40 SAI FRECCIE BIANCHE
86 673 GIANLUIGI CELLA 1.21.09 TM AM.MASTERS NOVARA
87 120 NOMINELLI FERRUCCIO 1.21.22 MM50 ATLETICA GALLIATE
88 67 PANSINI SAVERIO 1.21.26 MM35 G.S.PORTE
89 643 PEZZINI ROBERTO 1.21.34 MM55 MARATHON MAX
90 467 CORTI FRANCO 1.21.43 MM45 GS CORNO MARCO
91 44 BERTOCCO DAVIDE 1.21.52 TM ATL. FANTONE
92 661 CATTANEO MARCO 1.21.44 TM MARATHON MAX
93 27 CAGLIERO LUCA 1.22.04 MM35 TEAM ATLETICO MERCURIO
94 141 RUOCCO ALESSANDRO 1.22.08 MM35 ATLETICA OVEST TICINO
95 128 RANERI PIERCARLO 1.22.09 MM35 GAMBER DE CUNCURESS
96 212 MASSIRONI ALESSANDRO 1.22.04 MM35 MEDIRUN
97 172 SCALON NADIR 1.22.10 MM35 G.S.ZEGNA
98 307 MANGILI FLAVIO 1.22.25 MM50 RUNNERS BERGAMO
99 550 SAVARESI MARCO 1.22.23 TM CANOTTIERI MILANO
100 394 BOSETTI FABIO 1.22.34 TM AMATORI ATLETICA CASORATE
101 376 POLITI PIETRO 1.22.39 MM60 G.P.MIRALAGO
102 269 DELAINI FELICE 1.22.35 MM35 EUROATLETICA 2000
103 318 FORIERI FLAMINIO 1.22.40 MM40 ATHLETIC CLUB VILLASANTA
104 247 CERVONE PASQUALE 1.22.44 MM40 PODISTICA ARONA
105 415 CABRINO LUIGI 1.22.48 TM U.S.SANFRONT
106 342 RAVISCIONI MAURIZIO 1.22.26 MM45 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
107 637 BARBUGIAN RENZO 1.22.50 MM40 A.S.D. DAINI CARATE BRIANZA
108 353 COVA CAIAZZO SILVERIO 1.22.30 MM55 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
109 332 PORRO LUIGI 1.22.33 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
110 26 CANAZZA GIANNI 1.23.00 MM45 TEAM ATLETICO MERCURIO
111 100 CASALINI CRISTIANO 1.23.02 TM G.S.ZELOFORAMAGNO
112 268 DE DONATO MICHELE 1.22.58 MM40 EUROATLETICA 2000
113 133 TURLA RAFFAELE 1.23.06 TM ATLETICA GALLIATE
114 314 CASSERA ROBERTO 1.22.59 MM40 G.S.A. MARINELLI
115 330 CARAFFINI FRANCESCO 1.23.18 TM A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
116 505 BELLONI RAFFAELE 1.23.13 MM45 ASD LA MONTESTELLA
117 41 SPAGLIARDI ANTONIO 1.23.32 MM40 GRUPPO PODISTICO CASALESE
118 418 MARTINELLI AURELIO 1.23.10 TM AM.MASTERS NOVARA
119 348 MARASI FABRIZIO 1.23.17 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
120 69 ACCONCIA STEFANO 1.23.39 TM ATLETICA PINEROLO 3 VALLI
121 114 VOLPICELLI VINCENZO 1.23.48 MM40 ATLETICA GALLIATE
122 476 DE MICHELI ANTONIO 1.23.37 MM50 ATLETICA GALLIATE
123 448 TRAVAGLINI DARIO 1.23.39 MM40 AMC CRESSA
124 607 GIOVANNINI LUCA 1.23.49 MM35 S.S. PIETRO MICCA
125 232 BELLINI ROBERTO 1.23.59 MM40 G.S.PAVIGNANO
126 229 GARIZIO CARLO 1.23.59 MM45 G.S.PAVIGNANO
127 72 LAMPERTI DANIELE 1.23.52 MM40 S.I.S ATLETICA 86
128 421 CASIRAGHI LORENZO 1.23.44 MM35 U.S.ATLETICA VEDANO
129 298 BORELLA SANTO 1.24.08 MM45 RUNNERS BERGAMO
130 320 GABRI ANDREA 1.24.15 MM35 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
131 524 CASSINA GUIDO 1.24.15 MM35 ARC 549
132 122 MOMETTI ROBERTO 1.24.12 MM40 ATLETICA AVIS VILLANOVA
133 35 IMAZIO CLAUDIO 1.24.13 MM50 AMATORI SPORT SERRAVALLE
134 106 MARINARI STEFANO 1.24.13 MM35 AM.MASTERS NOVARA
135 316 ANNUNZIATO MATTEO 1.24.29 MM40 ATHLETIC CLUB VILLASANTA
136 614 FORTINA MAURO 1.24.28 MM40 EQUIPE OLEGGIO 2000
137 119 BERTONI MARCELLO 1.24.31 MM40 ATLETICA GALLIATE
138 644 MONTICHIARI GIUSEPPE 1.24.42 MM45 MARATHON MAX
139 71 ROSSI MARCO 1.24.30 TM PODISTICA ARONA
140 66 COLNAGHI TIZIANO 1.24.38 MM55 ATLETICA IRIENSE
141 293 CAGLIANO DANIELE 1.24.49 MM35 POL. VIVERONE
3 469 CAVALLI GIOVANNA 1.24.49 MF45 GS CORNO MARCO
142 333 BETTINELLI MASSIMO 1.24.27 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
143 260 LANGHI PAOLO 1.24.56 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
144 517 TEDESCO MARCELLO 1.24.54 TM PODISTICA CANNOBIO
4 532 BOSCHINI CHIARA 1.25.04 MF50 G.S.ZELOFORAMAGNO
145 372 DELLA PACE RAFFAELE 1.24.51 MM40 G.P.MIRALAGO
146 309 PAGNONCELLI GIANLUCA 1.24.59 MM40 RUNNERS BERGAMO
147 502 BELLONE SERGIO 1.25.08 MM35 BRANCALEONE AT.
148 321 NERI MATTEO 1.25.22 MM35 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
149 237 MACCHI GIUSEPPE 1.25.23 MM50 MARATONETI CASSANO MAGNAGO
150 45 CASALINI JEAN CHRISTOPHE 1.25.34 MM40 SGM FORZA E CORAGGIO
151 147 SCABURRI GIOVANNI BATTISTA 1.25.44 MM40 G.S. OREZZO
152 528 SALAMINA VITTORIO 1.25.53 MM50 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
153 471 MOLINARI GIULIANO 1.25.52 MM45 CRAL AERMACCHI
154 288 DI PAOLO MASSIMO 1.25.51 MM45 AMATORI SPORT SERRAVALLE
155 188 POLI FABRIZIO 1.25.59 TM ARC BUSTO ARSIZIO
156 669 TIOZZO MARCO 1.26.10 MM35 PALZOLA
157 226 DE LUCA RENATO 1.25.58 MM35 GP.RUNNER VALBOSSA
158 522 MILONE GIOVANNI 1.26.19 MM35 ARC 549
159 270 GALUPPINI GIANGUIDO 1.26.07 MM35 EUROATLETICA 2000
160 655 MAESTRONI DIEGO 1.26.17 TM PODISTICA CANNOBIO
161 223 PILOTTI CLAUDIO 1.26.09 MM40 GP.RUNNER VALBOSSA
162 662 GATTO GIANNI 1.26.03 MM35 GP VALLE OLONA
163 57 ARRIGONI GIUSEPPE 1.26.12 MM40 MARATONA DI TORINO
164 39 BRUNETTI ANGELO 1.26.22 MM35 GRUPPO PODISTICO CASALESE
165 557 LUALDI IVANO 1.26.27 MM40 LIBERTAS
166 663 MOALLI FABRIZIO 1.26.14 MM40 GP VALLE OLONA
167 326 TEGON GIULIANO 1.26.43 MM35 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
168 75 ANGOLINI ROBERTO 1.26.37 MM40 GRUPPO PODISTICO CASALESE
169 345 FORTE FRANCO 1.26.31 MM45 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
170 254 DI ROSA FRANCESCO 1.26.48 MM50 AM.MASTERS NOVARA
171 127 SPOTI FLAVIO 1.26.46 MM40 NIOTI ARCISATE
172 182 RAINERI GIOVANNI 1.26.57 MM45 G.S.CASTELLANIA
173 346 ROSSO LUCIANO 1.26.47 MM50 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
174 453 DE NICOLA ANGELO 1.27.10 TM G.P. GRAVELLONA VCO
175 323 ROTA ANTONELLO 1.27.16 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
5 616 CHERASCO STEFANIA 1.27.14 ASS F A.S.D. DRAGONERO
176 202 DASCANIO GIUSEPPE 1.27.07 MM45 ATLETICA VERBANO
177 194 MIOLA ANDREA 1.27.08 TM G.S.ZEGNA
178 423 SORRENTINO FERDINANDO 1.27.25 MM40 ASD ANTARES STABIA
179 450 ROTELLI CLAUDIO 1.27.18 MM40 DAINI CAIRATE
180 74 ANGONESE GUIDO 1.27.29 MM40 G.S.ZEGNA
6 579 MORA CECILIA 1.27.22 MF40 ASD CADDESE
181 148 GRECUCCIO MICHELE 1.27.35 TM G.S.ZELOFORAMAGNO
182 566 LA BANCA MAURIZIO 1.27.39 MM40 EQUIPE OLEGGIO 2000
183 238 ADAMO NICOLA 1.27.44 MM45 MARATONETI CASSANO MAGNAGO
7 395 BOSSI SILVANA 1.27.58 TF AMATORI ATLETICA CASORATE
184 612 PURICELLI ANTONIO 1.27.59 MM35 ATLETICA CASORATE
185 525 DE NAPOLI MICHELE 1.28.07 MM35 ARC 549
186 397 GARZONIO PAOLO 1.28.07 MM35 AMATORI ATLETICA CASORATE
187 563 NICOLINI CORRADO 1.28.15 MM40 EQUIPE OLEGGIO 2000
188 16 ANDREOTTI DINO 1.27.51 MM55 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ. PO
189 473 CASAGRANDE FABRIZIO 1.28.21 MM35 PALZOLA
190 356 GAMBINO MARZIO 1.28.14 MM50 TEAM ATLETICO MERCURIO
191 591 VISCONTI DAVIDE 1.28.28 MM35 EQUIPE OLEGGIO 2000
192 162 DIDONE' PAOLO 1.28.21 MM40 ATLETICA VERBANO
8 533 PANEBIANCO LORENA 1.28.36 MF40 G.S.ZELOFORAMAGNO
193 243 ZANI LUCIANO 1.28.35 MM40 AM.MASTERS NOVARA
194 440 MASHERONI SIMONE 1.28.28 TM PODISTICA MEZZANESE
195 646 PANDOLFI MASSIMILINO 1.28.41 TM MARATHON MAX
196 647 RAMETTA STEFANO 1.28.41 MM50 MARATHON MAX
197 273 ARACRI ANTONIO 1.28.44 MM35 EUROTECNICA
198 507 DE LUCA ANGELO 1.28.32 MM40 GP.RUNNER VALBOSSA
199 593 PERONI MASSIMO 1.28.43 MM45 USC CAMBIASCA
200 631 CULICCHI ROBERTO 1.28.48 MM40 LIBERTAS
201 459 TAHAN DAMIANO 1.28.49 MM40 LIBERTAS 0513
202 571 TRAMACERE ANTONIO 1.29.06 MM45 EQUIPE OLEGGIO 2000
203 103 SCANDELLA SILVANO 1.29.00 MM55 POLISPORTIVA DST TURBIGO
204 521 ZUCCA PAOLO 1.29.10 MM45 ATL.ACQUI
205 610 BOGNI FLAVIO 1.29.10 MM40 ARC BUSTO ARSIZIO
206 221 PESSINA MARCO 1.29.21 TM GAMBER DE CUNCURESS
9 10 ZANZI MARTINA 1.29.24 ASS F DARRA ATLETICA TORVECA VIGEVAN
207 231 BOZZONETTI DANIELE 1.29.21 MM40 G.S.PAVIGNANO
208 391 RAMPI MARCO 1.29.28 TF GP.RUNNER VALBOSSA
209 83 CAMPI GOFFREDO 1.29.21 MM50 ATL. CRA ITALTEL
210 228 NEGRO MASSIMO 1.29.30 MM35 G.S.PAVIGNANO
211 108 ANTONUCCIO ROSARIO 1.29.42 MM35 AM.MASTERS NOVARA
212 368 TRETTO LIVIO 1.29.32 MM50 G.P.GRAVELLONA VCO
213 369 IETTA ALFREDO 1.29.31 TM G.P.GRAVELLONA VCO
214 168 COLLAZIO GIOVANNI 1.30.02 MM35 AM.MASTERS NOVARA
215 159 COLLI GAUDENZIO 1.29.43 MM45 AM.MASTERS NOVARA
216 211 MANDELLI MARCO 1.29.56 MM50 MEDIRUN
217 604 BORGINI MARIO 1.30.05 MM40 S.S. PIETRO MICCA
218 657 LORASCHI CLAUDIO 1.30.05 MM45 G.P. GRAVELLONA VCO
219 51 VALMACCO ELIO 1.30.25 MM45 ATLETICA OVEST TICINO
220 468 GILARDI DARIO 1.30.30 TM GS CORNO MARCO
221 80 BERGAMIN SAURO 1.30.34 MM50 AMATORI SPORT SERRAVALLE
222 302 FOIADELLI ELIO 1.30.34 MM40 RUNNERS BERGAMO
223 181 RAINERI LUCA 1.30.40 PM G.S.CASTELLANIA
224 555 SCAGLIONI DARIO 1.30.50 MM35 G.P.ARREDAMENTI MAIANDI
225 70 BERDOZZO DIEGO 1.30.57 MM35 PODISTICA ARONA
226 116 ZAGALLO ROBERTO 1.30.55 MM45 AM.MASTERS NOVARA
227 666 CERUTTI ANDREA 1.30.46 TM G.S. LA CECCA BORGOMANERO
228 299 BOSIO GIACOMO 1.31.04 MM40 RUNNERS BERGAMO
229 256 MIRGILLO GIUSEPPE 1.31.04 MM45 AM.MASTERS NOVARA
230 428 BERTESAGO GIORGIO 1.31.02 MM50 PODISTICA MEZZANESE
231 144 FRATTINI SILVIO 1.31.04 MM40 ATLETICA GALLIATE
232 675 CUCCHI SERGIO 1.31.08 MM35 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
10 143 COMERO ELISABETTA 1.31.04 MF35 ATLETICA GALLIATE
233 544 RINALDI ALESSANDRO 1.31.08 TM ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
11 653 GALLI SIMONA 1.31.18 MF40 G.P. GRAVELLONA VCO
12 567 DI SIMONE ALICE 1.31.31 MF35 EQUIPE OLEGGIO 2000
234 174 COLLI ALBERTO 1.31.34 MM40 ATLETICA OVEST TICINO
13 617 GHIO MONICA 1.31.38 ASS F A.S.D. DRAGONERO
235 622 MARTINO ENRICO 1.31.48 MM55 A.S.D. DRAGONERO
14 290 TAGLIAVINI PAOLA 1.32.02 MF35 ATLETICA LAMBRO
236 178 TRAVAINI PAOLO 1.32.11 MM45 RUNNERS TEAM OMEGNA
237 89 CHIERICI CESARE 1.32.26 MM55 ATLETICA CINISELLO
238 105 CROCI GABRIO UMBERTO 1.32.11 TM POLISPORTIVA DST TURBIGO
239 150 MADERNINI ORIANO 1.32.31 MM45 TURIN MARATHON
240 433 GIUFFRIDA SANTINO 1.32.31 MM35 PODISTICA MEZZANESE
241 25 GASPERONI FERDINANDO 1.32.37 MM35 U.S.S.VITTORE 1996
242 582 COZZOLINO EDUARDO 1.32.31 MM45 ATLETICA PIACENZA
243 461 BOZZALLA PIERO 1.32.35 MM40 TRIVERO 2001
244 23 SOGGIA GIOVANNI ANTONIO 1.32.35 MM35 G.S. ZEGNA
245 659 MANZINI CARLO 1.32.55 MM40 SPORT E SPORTIVI
246 98 BRUSTIO PAOLO 1.32.58 PM ATLETICA TRECATE
247 272 BAIESI MAURIZIO 1.33.05 MM45 ATLETICA GALLIATE
248 392 RAINONE LUCA 1.33.01 MM35 GSA POLLONE
249 209 BRESCIANI VITTORIO 1.32.51 MM40 MEDIRUN
250 93 PORTOLESI ANTONIO 1.33.03 MM50 AM.MASTERS NOVARA
251 311 GAMBA STEFANO 1.33.02 MM40 RUNNERS BERGAMO
252 48 BERTOLDI FABRIZIO 1.33.17 MM50 ATLETICA OVEST TICINO
253 465 FORNASARI STEFANO 1.33.03 MM45 ATLETICA PIACENZA
15 463 SCAPUZZI GRAZIELLA 1.33.05 MF50 ATLETICA PIACENZA
254 464 CAFFERINI MAURIZIO 1.33.04 MM45 ATLETICA PIACENZA
255 427 MALACRIDA GABRIO 1.33.13 MM55 PODISTICA MEZZANESE
256 608 FINOTELLO SILVANO 1.33.14 MM40 S.S. PIETRO MICCA
257 588 CARNEMOLLA GIOVANNI 1.33.11 MM55 CRAL AERMACCHI
258 503 ZAMPILLI PAOLO 1.33.26 MM40 AMC CRESSA
16 132 ZAMBON RITA 1.33.30 MF40 GP.RUNNER VALBOSSA
259 227 LANZA VALTER 1.33.27 MM55 G.S.PAVIGNANO
260 31 VINCENTI MARIO 1.33.25 MM45 PODISTICA ARONA
261 530 CANTA PIERCARLO 1.33.12 MM40 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
262 407 PANARIELLO ROBERTO 1.33.35 TM AMATORI ATLETICA CASORATE
17 401 LANDINI MARTA 1.33.36 TF AMATORI ATLETICA CASORATE
263 96 BOTTI GIOVANNI 1.33.37 MM50 AM.MASTERS NOVARA
264 68 OLIANI LUCA 1.33.50 TM ATLETICA PINEROLO 3 VALLI
265 91 VERROCCHIA GIORGIO 1.33.40 MM45 AM.MASTERS NOVARA
266 565 DI SIMONE ANDREA 1.33.57 TM EQUIPE OLEGGIO 2000
267 90 BELLO AMALIO 1.33.50 MM40 AM.MASTERS NOVARA
268 399 GOLINO UMBERTO 1.34.19 MM65 AMATORI ATLETICA CASORATE
269 180 GOLINO SERGIO 1.34.19 TM AMATORI ATLETICA CASORATE
270 151 POZZALI PIERLUIGI 1.34.12 MM45 TURIN MARATHON
18 118 VELLATA LUCIA 1.34.18 MF40 ATLETICA GALLIATE
271 526 DALLA COSTA MARCO 1.34.07 MM40 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
272 539 BARCARIOL ARNALDO 1.34.25 MM45 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
273 24 SCHENONE MARCO 1.34.03 MM40 AM.MASTERS NOVARA
274 17 MONFREDINI MARIO 1.34.18 MM35 NUOVA ATL. 87
275 233 VENTURA ANDREA 1.34.41 MM40 G.S.PAVIGNANO
276 279 FREGUGLIA FRANCO 1.34.36 MM55 CEDAS LANCIA VERRONE
277 58 ANZIVINO GIOVANNI 1.34.43 TM AM.MASTERS NOVARA
278 466 PUGLIELLI PASQUALINO 1.34.34 - ATLETICA PIACENZA
279 556 CERNIGLIARO MICHELE 1.35.01 JM TEAM ATLETICO MERCURIO
280 650 OPRANDI FRANCO 1.34.51 MM50 USC MARATHON VERBANIA
281 15 COSTA ALDO 1.34.39 MM55 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ. PO
282 102 CASTAGNA DARIO 1.34.40 MM35 POLISPORTIVA DST TURBIGO
283 312 CANTOIA GIANNI 1.34.52 MM50 G.S. LA CECCA
284 224 POGGIONI ANDREA 1.34.53 MM35 GP.RUNNER VALBOSSA
285 53 SALINO STEFANO 1.34.41 MM40 AM.MASTERS NOVARA
286 86 MILIANTA FRANCESCO 1.34.48 TM ATLETICA GALLIATE
287 648 LAMPERTI ROBERTO 1.34.48 MM50 VARESE T.
288 449 VENITUCCI ROSSANO 1.35.10 MM40 ATHLETIC CLUB VILLASANTA
289 551 LUONI ENRICO 1.35.11 MM45 AM.MASTERS NOVARA
290 543 RAMBELLI GIOVANNI 1.35.27 MM40 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
291 540 CAROLLO GIUSEPPE 1.35.31 MM45 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
292 18 VERGNA RICCARDO 1.35.14 MM40 ATLETICA CINISELLO
293 322 MAINO PAOLO 1.35.37 TM A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
294 208 APPIANI ANTONIO 1.35.32 MM35 MEDIRUN
295 210 DE SANTIS MASSIMO 1.35.33 MM35 MEDIRUN
296 112 SALVAI GIANLUCA 1.35.33 MM40 CEDAS LANCIA VERRONE
297 248 POIRE' ANTONIO 1.35.44 MM60 AM.MASTERS NOVARA
298 140 GALLI ENRICO 1.35.32 MM35 G.S. TOMMY SPORT
299 370 MILAN GIOVANNI 1.35.53 MM50 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
300 97 CAPOZZOLI ANTONIO 1.35.37 TM AM.MASTERS NOVARA
301 230 LAGNA ANDREA 1.36.05 MM45 G.S.PAVIGNANO
302 498 MORONI LORIS 1.35.54 MM35 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
19 443 VILLELLA MARIA GRAZIA 1.36.05 MF40 ASA DETUR NAPOLI
303 499 FERRARIO STEFANO 1.36.00 MM40 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
304 259 GAGGIANESE PIERGIORGIO 1.36.23 MM35 AM.MASTERS NOVARA
305 613 DRAGONETTI VINCENZO 1.36.16 MM40 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
306 652 FELLET IVAN 1.36.25 MM35 G.P. GRAVELLONA VCO
307 626 TAGLIAFICHI EMANUELE 1.36.24 MM40 ATLETICA PIACENZA
20 442 BERTOLDO GIUSEPPINA MARIA 1.36.52 MF40 LIBERTAS FORNO
308 95 POLLINA NICOLO' 1.37.06 MM55 AM.MASTERS NOVARA
309 412 CONCHEDDA PIERLUIGI 1.36.55 MM50 ATLETICA VERBANO
21 390 CAIONE BARBARA 1.36.57 MF45 A.S.CADDESE
310 55 SALUTA GIONNI 1.36.39 MM45 GS SALUGGIA
22 509 GAROFALO SILVIA 1.36.56 TF ATLETICA LAMBRO
