L'archivio storico di nuniez.it

Hit Counter

News & Comunicati
Servizi speciali
Gamba d'Oro
Ammazzinverno
Piede d'Oro
Vco in corsa
Circuito Running
Notizie dalla Fidal
Allenamento
Consigli e Curiosità

 

050320_M4C_2 (11).jpg (68031 byte)2^ Mezza Maratona delle 4C (Cascine, Cortili, Chiese e Campagna)

Cressa, 20/03/05

A cura di Nuniez

Servizio fotografico di Costantino Pagani e Alessandra Viganò

 

Abdelkader Belfakir e Marta Lualdi sono i vincitori della maratonina cressese

La seconda edizione della maratonina cressese è dominata dal marocchino Abdelkader Belfakir che chiude i 21,097 km del tracciato, parzialmente addolcito nella seconda parte, con il tempo di 1.08.24, mentre tra le donne Marta Lualdi vince il duello con Daniela Russo e ferma il crono a 1.24.58.

 
IL SERVIZIO FOTOGRAFICO
Prima del via La partenza Il percorso Arrivi (1)
Arrivi (2) Le Premiazioni Curiosità
 
I FILMATI
La partenza A. Belfakir 1° Marta Lualdi 1^
Intervista a Belfakir Intervista a Marco Valli
 
LA CRONACA

050320_M4C_3 (32).jpg (68222 byte)Una bella domenica di sole ha fatto da sfondo alla seconda edizione della Mezza Maratona delle 4C, prima prova del neonato Circuito Running. Si può dire sia stato un successo, anche se avrebbe meritato qualche iscritto in più, infatti i duecento concorrenti che hanno preso parte alla corsa hanno potuto apprezzare il variegato ma affascinante percorso, ben segnalato sia ad ogni chilometro che agli incroci con cartelli ben visibili e molti addetti; ristori e spugnaggi erano adeguati e ben distribuiti e anche il pubblico non è mancato.

Alla fine commenti molto favorevoli da parte di tutti i concorrenti come Adriano:"Mi è piaciuta un sacco, un gran bel percorso e organizzazione ottima, devo fare veramente i miei complimenti", oppure come Beppe:"E' il secondo anno che la faccio, il percorso è duro ma per chi non cerca il tempo come me è l'ideale perché è molto vario, anche l'organizzazione è cresciuta rispetto allo scorso anno", o ancora come Enzo:"Le salite? Fanno sempre bene, è un ottimo allenamento, e poi il percorso è davvero bello".

050320_M4C_3 (81).jpg (55147 byte)Il percorso si snodava tra Cascine, Cortili e Chiese nella Campagna cressese, e da qui la denominazione "4C"; partendo dal centro di Cressa in via Martiri della Libertà, con la Chiesa Parrocchiale a fare da sfondo, si usciva sulla Strada Provinciale 156 e si sconfinava nel comune di Borgomanero passando per la Cascina Fontana proprio ai piedi della chiesetta di Sant'Alessandro, da qui si ritornava in territorio cressese passando, al quarto km, vicino alle rovine della Cascina Vigane. Dopo aver incontrato le prime due salite all'ottavo e al decimo km si proseguiva verso Bogogno con un suggestivo passaggio, all'undicesimo km, nel Centro Medievale risalente al 1200 dc. Usciti da Bogogno, dopo aver oltrepassato l'incrocio che porta ad Agrate Conturbia, si affrontava l'ultima impegnativa salita, nel territorio di Suno, al termine della quale si passava per la Cascina Montecchio per transitare al fianco della piccola Chiesa di Santa Maria e sbucare in Piazza Martiri nel centro di Suno.

050320_M4C_3 (91).jpg (61619 byte)L'ultimo terzo di gara si percorreva interamente nella campagna cressese fino ad arrivare, all'ultimo km, nel centro del paese, dal quale si ripercorreva Viale Martiri della Libertà per poi tagliare il traguardo posto a fianco del campo sportivo. Un tracciato molto tecnico e muscolare nella parte centrale, caratterizzato da 6-7 km con saliscendi davvero impegnativi, che però mantiene ugualmente una certa scorrevolezza sia nella prima (come lo scorso anno) che nell'ultima parte, ma qui solo da quest'anno con le nuove modifiche al percorso. Ma d'altronde, come sottolineato dall'organizzatore Marco Valli, la caratteristica principale di questa maratonina non è quella di diventare una tra le tante mezze più o meno veloci, ma bensì una corsa con una sua identità che va al di là del risultato cronometrico, che invece sfrutta la bellezza e la varietà dello scenario che fa da sfondo e accompagna piacevolmente gli atleti per tutti i 21,097 km.

050320_M4C_3 (70).jpg (80056 byte)La gara partiva piuttosto adagio con un gruppetto compatto di sei-sette atleti a fare da testa della corsa per i primi dieci km; giunti a metà corsa Belfakir cambiava il ritmo riducendo il gruppo di testa ai soli quattro marocchini in gara, mentre rimanevano più attardati in ordine Vercelli, Palomo e Tiozzo. Al 12° km, al termine della salita che portava nel territorio di Suno, era ancora Belfakir ad impostare un'azione, stavolta più decisa; gli resisteva il solo Ouyat ma per poche centinaia di metri, infatti il ritmo impostato dal marocchino di Varese era proibitivo anche per lui, mentre si staccavano il favorito Rachhi, reduce dall'influenza che ne ha condizionato la gara, e Abdelhadi.

050320_M4C_3 (96).jpg (81864 byte)Abdelkader Belfakir conduceva così in solitaria l'ultimo terzo di gara tagliando il traguardo con il tempo di 1.08.24; Salah Ouyat giungeva, come la passata edizione, secondo a 66'', mentre completava il podio El Mostafa Rachhi in 1.10.56, con a soli 11'' Hraiba Abdelhadi, quarto. Gli italiani in gara dovevano accontentarsi delle posizioni dalla quinta in poi, in ordine si piazzavano: quinto l'aronese Stefano Vercelli, 1.11.40, sesto il romano Pablo Palomo, 1.12.06, e sesto il besozzese Marco Tiozzo, 1.12.21.

050320_M4C_4a (46).jpg (67315 byte)La gara femminile vedeva Daniela Russo prendere subito la prima posizione con la principale contendente, Marta Lualdi, costretta ad inseguire per i primi 5 km, per recuperare lo svantaggio accumulato in partenza. Le due poi procedevano di pari passo per buona parte della corsa, alternandosi al comando; solo nell'ultima parte la bustese Lualdi allungava progressivamente giungendo, con un buon margine, prima al traguardo con il tempo di 1.24.58. Daniela Russo era quindi seconda in 1.26.33, mentre si aggiudicava la terza posizione Susanna Serafini in 1.27.10.

Filato via tutto liscio in questa seconda edizione, gli organizzatori dell' AMC di Cressa capitanati da Marco Valli, pensano già alla terza edizione facendo il punto della situazione: sicuramente il percorso rimarrà intatto, avendo raggiunto una sua dimensione e collocazione perfetta nel territorio circostante, inoltre il periodo ad inizio primavera è perfetto. Sono pronti ad accogliere per il prossimo anno molti più concorrenti, come si meritano, in un numero tale da poter così giustificare l'utilizzo del tanto amato chip che da sicurezza e velocità nello stilare le classifiche. Arrivederci quindi alla 3^ Mezza Maratona delle 4C.

LA CLASSIFICA GENERALE (Excel)

 

LA CLASSIFICA UFFICIALE
(Clicca sul N° Pettorale per visualizzare l'attestato di partecipazione)
Pos. N° Pett. COGNOME NOME Cat. Tempo Campioni Provinciali
1 182 BELFAKIR ABDELKADER SENM 1.08.24
2 102 OUYAT SALAH TM 1.09.30
3 104 RACHHI EL MOSTAFA SENM 1.10.56
4 154 ABDELHADI HRAIBA SENM 1.11.07
5 105 VERCELLI STEFANO SENM 1.11.40
6 165 PALOMO PABLO SENM 1.12.06
7 103 TIOZZO MARCO SENM 1.12.21
8 193 BIANCO FRANCESCO SENM 1.14.59
9 75 DA COSTA MANUEL MM45 1.15.20 Campione Provinciale
10 46 MALVESTITI FABIO MM45 1.15.58
11 63 MARCHETTO ROBERTO MM45 1.16.28
12 78 BARRICELLA PELLEGRINO MM40 1.17.11
13 51 NAGINI BRUNO MM40 1.17.13
14 199 SOLA TIZIANO MM40 1.17.40
15 54 ANIELLO NATALE MM40 1.18.09 Campione Provinciale
16 64 BERTOLINI ANDREA MM45 1.18.33
17 178 PAONESSA MARIO MM35 1.18.46
18 88 TANCINI VALENTINO MM40 1.19.03
19 184 ANANIA GENNARO MM45 1.19.25
20 117 GAMBARO DAVIDE TM 1.19.57 Campione Provinciale
21 162 SANTANNERA MARCO MM35 1.21.02
22 97 CERUTTI GIORGIO MM50 1.21.50 Campione Provinciale
23 49 BARBATO PAOLO MM45 1.21.50
24 125 MACELLARO DONATO MM35 1.21.57
25 119 NOMINELLI FERRUCCIO MM50 1.22.01
26 85 TORRENTE MARCO MM45 1.22.41
27 151 GARBOLI DAVIDE TM 1.22.44
28 94 PRETI ENZO TM 1.23.00
29 90 GALLI MASSIMO MM35 1.23.27 Campione Provinciale
30 53 GERMOLE' GUGLIELMO MM35 1.23.36
31 57 DESTRO ANDREA MM35 1.23.42
32 73 FERRARI GIORGIO MM50 1.24.20
33 177 PEZZINI ROBERTO MM50 1.24.28
34 163 MAGISTRO NUNZIO MM50 1.24.30
35 179 MONTICHIARI GIUSEPPE MM40 1.24.32
36 58 ABBATIELLO PASQUALE MM40 1.24.48
37 14 LUALDI MARTA SENF 1.24.58
38 71 CIRESA VITTORIO MM45 1.25.46
39 115 CERUTTI ANDREA TM 1.25.49
40 201 BOGNI PATRIZIO MM45 1.25.51
41 56 BERTONI MARCELLO MM40 1.26.02
42 175 CORRADINI FABIO AM34 1.26.04
43 168 FADINO GIORGIO TM 1.26.10
44 159 VALMACCO ELIO MM45 1.26.25
45 194 GENOVA SIBER MM45 1.26.29
46 26 RUSSO DANIELA SENF 1.26.33
47 141 ALLIATA FULVIO MM45 1.26.45
48 169 TURETTA SIMONE TM 1.26.46
49 120 NICOLINI CORRADO MM40 1.26.58
50 15 SERAFINI SUSANNA SENF 1.27.10
51 18 MAESTRONI DANIELA TF 1.27.20
52 65 CARU' ADRIANO MM40 1.27.25
53 80 BERTINOTTI GIULIO MM40 1.28.05
54 192 GUENZI CESARE MM50 1.28.21
55 161 LUSARDI MASSIMO MM35 1.29.48
56 21 PANEBIANCO LORENA MF40 1.29.56
57 3 GALBANI ANNAMARIA MF50 1.30.28
58 66 BELLINI IVANO MM40 1.30.38
59 83 TRAMACERE ANTONIO MM45 1.30.43
60 149 TRAVAINI PAOLO MM45 1.30.44
61 11 MORA CECILIA MF35 1.30.55
62 112 GIAVINA GUIDO MM40 1.30.59
63 113 GIAVINA SABINO MM40 1.31.00
64 106 MADARENA ETTORE MM45 1.31.07
65 135 BEDONI ALESSANDRO MM40 1.31.26
66 22 MARIN FRANCESCA TF 1.31.35
67 60 BELLESSO SERGIO MM60 1.31.53 Campione Provinciale
68 6 GALLI SIMONA MF40 1.31.57
69 191 ISABELLA GIOVANNI MM55 1.32.13 Campione Provinciale
70 91 MANZINI CARLO MM40 1.32.55
71 87 BORANDO GIOVANNI MM45 1.33.04
72 126 CERUTTI WALTER TM 1.33.13
73 144 CIANA DAVIDE TM 1.33.14
74 89 CANTOIA GIANNI MM50 1.33.16
75 96 ROVEDA MASSIMO MM35 1.33.19
76 50 BOGNI FLAVIO MM35 1.33.24
77 170 NARDI GIANLUIGI MM40 1.33.25
78 132 ZANON ANDREA TM 1.33.40
79 82 CARTA SERGIO MM55 1.33.43
80 107 BERGAMIN SAURO MM50 1.33.50
81 181 POIRE ANTONIO MM60 1.33.50
82 145 SACCHETTO FLAVIO MM35 1.34.15
83 171 MACCHETTI ENRICO SENM 1.34.26
84 61 FIORAMONTI SILVIO TM 1.34.28
85 69 D'ALESSIO GINO MM45 1.34.31
86 196 BORGHI ALBERTO MM50 1.34.33
87 157 CERTO ADALBERTO MM45 1.35.01
88 198 VANDONI LUCA MM40 1.35.25
89 130 PASSARELLA GOFFREDO MM50 1.36.07
90 72 ZAMPICININI MARIO MM45 1.36.15
91 19 DROVANTI MARA MF40 1.36.22
92 128 GASPERONI FERDINANDO MM35 1.36.23
93 111 SACCO DANILO MM50 1.36.24
94 180 BARDELLE GIULIANO MM40 1.36.38
95 156 PIOMBINI MASSIMO MM45 1.36.39
96 133 BESUTTI VANNI MM45 1.37.19
97 174 QUERCIOLI GABRIELE TM 1.38.33
98 139 VINCENTI MARIO MM45 1.38.39
99 81 ZAMPILLI PAOLO MM35 1.38.51
100 12 CAIONE BARBARA MF45 1.38.56
101 134 PISATURO GIUSEPPE MM55 1.39.05
102 110 FARINOLI GUALTIERO MM60 1.39.10
103 187 PINOTTI DOMENICO MM50 1.39.43
104 147 ALBERGANTE GAUDENZIO MM55 1.39.53
105 86 BENIGNI MASSIMO MM35 1.40.09
106 152 GAVINELLI ALDO MM40 1.40.13
107 68 MACCHIARULO SERGIO MM45 1.41.27
108 10 SEZZANO ELISA MF35 1.41.47
109 76 SOTTINI FRANCESCO MM35 1.41.55
110 136 SCESA GIULIANO MM70 1.42.08
111 176 CERELLO ANGELO MM70 1.42.09
112 100 BERTONA DANIELE MM45 1.42.40
113 146 BARCHI DAVIDE MM35 1.42.45
114 188 TRAVAINI EDOARDO MM55 1.42.46
115 67 TROVO' PAOLO MM40 1.42.58
116 24 CARRASCO ALONSO MARISA MF40 1.43.06 Campione Provinciale
117 122 GALLARATE FABIO MM45 1.43.09
118 150 DI PIANO ROBERTO MM35 1.44.15
119 127 BARBAGLIA PAOLO MM40 1.44.15
120 148 PAIETTA RODOLFO MM35 1.44.16
121 25 COMERO ELISABETTA MF35 1.44.28 Campione Provinciale
122 173 CERRI FABRIZIO AM34 1.44.29
123 138 PALERMO FRANCO MM40 1.44.44
124 160 MARTELI PAOLO MM50 1.45.49
125 55 SOLDA' CARLO MM55 1.45.53
126 186 MANNINO GIUSEPPE MM45 1.45.58
127 189 SACCO GABRIELE TM 1.46.24
128 164 VACCA ALFREDO MM55 1.46.56
129 140 BEDONI FRANCESCO MM40 1.47.10
130 9 TUNDO SILVIA TF 1.47.34
131 77 GARAVAGLIA MARCO TM 1.47.37
132 131 GATTONI GIAN DOMENICO MM45 1.47.43
133 99 FRATTINI SILVIO MM35 1.48.04
134 98 VERCELLI EGIDIO MM60 1.48.09
135 108 PASTORE GIUSEPPE MM55 1.48.34
136 47 BOLDINI ENZO MM65 1.48.36
137 59 DE GIORGIS ALFONSO MM65 1.49.08 Campione Provinciale
138 200 BARBAN CLAUDIO MM50 1.50.23
139 16 IBBA IOLANDA MF55 1.50.41 Campione Provinciale
140 5 TARABORELLI DEBORA TF 1.50.53 Campione Provinciale
141 95 PRETI PAOLO TM 1.50.56
142 153 CERINI MICHELE MM35 1.51.00
143 93 RABOZZI ENNIO MM40 1.51.34
144 129 ZIGIOTTO ROBERTO TM 1.52.23
145 143 GUITTINI MARIO MM40 1.52.30
146 121 AGNOLETTI FAUSTO MM50 1.52.32
147 116 AMIOTTI RUGGERO MM45 1.53.40
148 70 DELLI CARRI GIUSEPPE MM45 1.54.40
149 195 SACCHI FABIO TM 1.54.59
150 84 LUINI FRANCO MM59 1.55.19
151 4 MARRA SIMONA TF 1.55.39
152 48 RUGGERONE EMANUELE TM 1.55.52
153 109 MELONE MARIO MM65 1.56.40
154 137 BACCHETTA BRUNO MM45 1.57.12
155 155 BESTETTI GERARDO MM40 1.57.14
156 20 CARDANO MIRELLA MF45 1.57.53
157 158 SALA MARCO MM35 1.58.01
158 23 CASTRIGNO MARIA VINCENZA MF55 1.59.49
159 79 GIRELLO OSCAR MM60 2.02.06
160 27 ZANETTI MICHELA TF 2.02.06
161 28 PEPE NINA MF40 2.02.23
162 185 FRANCHINI GIUSEPPE MM70 2.03.17 Campione Provinciale
163 7 TOPINI LAURA MF55 2.04.15
164 183 ONDEI LUCIANO MM55 2.06.38
165 8 CAPELLI ADRIANA MF55 2.06.51
166 92 CARDANI VITTORINO MM55 2.07.48
167 114 ZIVIERI PIETRO PAOLO TM 2.12.20
168 29 LEONARDI RAFFAELLA TF 2.25.46
169 142 VALSESIA MASSIMO TM 2.25.46
RIT 52 MAROTTA GIOVANNI MM45
RIT 62 CANTOIA GABRIELE MM45
RIT 74 MARIN ALBERTO TM
RIT 101 BONELLI GIOVANNI MM40
RIT 118 RUPIL MAURO MM50
RIT 123 SALVATO ANTONELLO MM40
RIT 124 PLATINI CARLO MM50
RIT 166 NEGRETTO PIETRO MM65
RIT 167 MILAN ROBERTO TM
RIT 172 POLETTI GIORGIO MM44
RIT 190 MOLINARI TINO SENM
RIT 197 GOZZI ADRIANO MM49