L'archivio storico di nuniez.it

Hit Counter

News & Comunicati
Servizi speciali
Gamba d'Oro
Ammazzinverno
Piede d'Oro
Vco in corsa
Circuito Running
Notizie dalla Fidal
Allenamento
Consigli e Curiosità

 

04FM_5 (18).jpg (91301 byte)XXI Firenze Marathon

Firenze, 28/11/04

A cura di Nuniez

Servizio fotografico di Pagani-Viganò-Balzano-Mussi

Ritorna il Kenia a Firenze: vincono Benjamin Korir Kiprotich e Florence Barsosio

Dopo l’edizione tutta italiana dello scorso anno con la vittoria, e titolo italiano, di Carosi e della Incerti, i colori del kenia ritornano a trionfare in Piazza Santa Croce: Benjamin Korir Kiprotich si aggiudica la vittoria nell’ultimo chilometro con il tempo di 2h11’34’’, bissando il successo ottenuto, all’esordio, alla Maratona di Padova lo scorso 25 aprile. Florence Barsosio, dopo una gara in solitaria, taglia prima il traguardo in 2h29’11’’.

 

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

L'Expo' Prima del via  -  La partenza da Piazzale Michelangelo

Lungo il percorso  -  L'arrivo in Piazza S.ta Croce  -  I vincitori  -  Curiosità

 
I FILMATI (con audio)

LA PARTENZA: 5.000 a Piazzale Michelangelo

1 - Disabili 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
 

20° km: Passaggio nei pressi del Ponte Vecchio

1° Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 1ª Donna
 
L'arrivo in Piazza Santa Croce
1° Benjamin Korir Kiprotich 2h11'34'' 1ª Florence Barsosio 2h29'11''

 
LA CRONACA

04FM_3 (10).jpg (96158 byte)La temperatura più rigida rispetto ai giorni precedenti, il cielo coperto e una folta schiera di campioni africani dalle buone credenziali facevano presagire un possibile attacco al primato della corsa di Daniel Kirwa Too (2h10’38’’-2001). E infatti la prima metà gara, dietro il lepraggio di Abel Yakoot, risultava molto veloce con un passaggio di 1h04’27’’, ma del resto il tracciato è morfologicamente più veloce nella prima parte, considerando che nei primi chilometri si corre a tutta scendendo da Piazzale Michelangelo verso Porta Romana.

La seconda parte di gara vedeva subito il cedimento di uno dei favoriti, Richard Kiprono Maiyo (secondo a Carpi lo scorso 17 ottobre in 2h09’27’’), mentre l’unico italiano di punta in 04FM_4 (41).jpg (76086 byte)gara, Giovanni Ruggiero, dopo essere transitato alla mezza con oltre un minuto di distacco, entrava in crisi al 30° e calava irreversibilmente il ritmo (al traguardo poi sarà 6° in 2h17’25’’).

Rimanevano così al comando Mark Saina, Kiprotich e David Kipkorir (i primi due portacolori della Co-Ver mentre il terzo del Fila Team) procedendo ad un ritmo più tranquillo, complici anche le caratteristiche del tracciato che negli ultimi 9 km transita completamente nel centro storico della città, incantevole ma decisamente meno scorrevole.

04FM_5 (24).jpg (89507 byte)Poco prima del 40° km, in corrispondenza del passaggio in Piazza della Signoria, una prima azione violenta vedeva Saina e Kiprotich prendere vantaggio su Kipkorir che rimaneva staccato. Un paio di minuti dopo Kiprotich cominciava ad allungare piano piano prendendo quei pochi metri di vantaggio che gli permettevano giungere primo al traguardo; a soli 5’’ si piazzava Saina mentre Kipkorir chiudeva terzo in 2h12’34’’.

 

04FM_4 (50).jpg (70301 byte)Florence Barsosio era alla vigilia la più accreditata e molto probabilmente l’unica atleta di un certo livello in gara; con un personale di 2h27’’ ottenuto a New York nel 2000, vanta i successi nelle maratone di Torino (2000) e Parigi (2001), quest’anno, rientrata alla competizioni dopo una maternità, aveva già ottenuto un successo nella Maratona di Madrid ad aprile (2h34’10’’) ed un secondo posto un mese fa in quella di Dublino (2h33’58’’). A Firenze era venuta per cercare di ritornare sotto le 2h30’, impresa non facile ma comunque alla portata di un’atleta del suo calibro, e così è stato.

04FM_5 (34).jpg (81836 byte)Netto il divario con le avversarie, la Barsosio conduceva una gara in solitaria con un ritmo estremamente regolare, con un passaggio alla mezza in 1h14’41’’, e tagliava vittoriosa il traguardo in 2h29’11’’. Alle sue spalle l’unica italiana di rilievo, Marcella Mancini, che dopo una buona prima metà calava leggermente il ritmo chiudendo in 2h34’40’’, una bella prestazione comunque visto che il suo personale è di 2’34’02’’ (Roma 2004). Al terzo posto giungeva, assai distante, la slovacca Dana Janeckova con il tempo di 2h47’42’’.

04FM_3 (83).jpg (105336 byte)Un’altra grande edizione della Maratona di Firenze, 5.018 iscritti, 2.000 stranieri provenienti da 52 nazioni, in particolar modo da Francia, Austria e Germania e ben 89 dagli USA, legittimano ancor di più la denominazione di maratona internazionale. Forse nessuno, neanche gli organizzatori si aspettavano un simile risultato, vista la concomitanza con la maratona di Milano, ma le ultime due edizioni hanno lasciato un segno estremamente positivo che ha certamente contribuito a richiamare molti podisti.

04FM_5 (89).jpg (68423 byte)E se da un lato i top runners preferiscono i percorsi all’estero estremamente veloci, il grande popolo della maratona si innamora dei percorsi come quello di Firenze, vero punto di forza della manifestazione, carico di fascino e di suggestione dove l’adrenalina pompa a mille e si sentono i brividi sulla pelle quando si passa in Piazza San Marco, per poi transitare in Piazza Duomo, tra il campanile di Giotto e il Battistero, tornare sul lungo Arno e andare incontro al Ponte Vecchio, girare in Piazza della Signoria per poi far ritorno in Piazza Duomo e arrivare finalmente in Piazza Santa Croce; un percorso magico con un pubblico che sa farsi sentire nei momenti importanti.

 
L' EXPO'
04FM_1 (10) 04FM_1 (11) 04FM_1 (12) 04FM_1 (13) 04FM_1 (14)
04FM_1 (15) 04FM_1 (16) 04FM_1 (17) 04FM_1 (18) 04FM_1 (19)
04FM_1 (20) 04FM_1 (21) 04FM_1 (22) 04FM_1 (23) 04FM_1 (24)
04FM_1 (25) 04FM_1 (26) 04FM_1 (27) 04FM_1 (28) 04FM_1 (29)
04FM_1 (30) 04FM_1 (31) 04FM_1 (32) 04FM_1 (33) 04FM_1 (34)
04FM_1 (35) 04FM_1 (36) 04FM_1 (37)
 

 

PRIMA DEL VIA
04FM_2 (10) 04FM_2 (11)
04FM_2 (12) 04FM_2 (13) 04FM_2 (14) 04FM_2 (15) 04FM_2 (16)
04FM_2 (17) 04FM_2 (18) 04FM_2 (19) 04FM_2 (20) 04FM_2 (21)
04FM_2 (22) 04FM_2 (23) 04FM_2 (24) 04FM_2 (25) 04FM_2 (26)
04FM_2 (27) 04FM_2 (28) 04FM_2 (29) 04FM_2 (30) 04FM_2 (31)
04FM_2 (32) 04FM_2 (33) 04FM_2 (34) 04FM_2 (35) 04FM_2 (36)
04FM_2 (37) 04FM_2 (38) 04FM_2 (39) 04FM_2 (40) 04FM_2 (41)
04FM_2 (42) 04FM_2 (43)
 

 

LA PARTENZA DA PIAZZALE MICHELANGELO
04FM_3 (10) 04FM_3 (11) 04FM_3 (12)
04FM_3 (13) 04FM_3 (14) 04FM_3 (15) 04FM_3 (16) 04FM_3 (17)
04FM_3 (18) 04FM_3 (19) 04FM_3 (20) 04FM_3 (21) 04FM_3 (22)
04FM_3 (23) 04FM_3 (24) 04FM_3 (25) 04FM_3 (26) 04FM_3 (27)
04FM_3 (28) 04FM_3 (29) 04FM_3 (30) 04FM_3 (31) 04FM_3 (32)
04FM_3 (33) 04FM_3 (34) 04FM_3 (35) 04FM_3 (36) 04FM_3 (37)
04FM_3 (38) 04FM_3 (39) 04FM_3 (40) 04FM_3 (41) 04FM_3 (42)
04FM_3 (43) 04FM_3 (44) 04FM_3 (45) 04FM_3 (46) 04FM_3 (47)
04FM_3 (48) 04FM_3 (49) 04FM_3 (50) 04FM_3 (51) 04FM_3 (52)
04FM_3 (53) 04FM_3 (54) 04FM_3 (55) 04FM_3 (56) 04FM_3 (57)
04FM_3 (58) 04FM_3 (59) 04FM_3 (60) 04FM_3 (61) 04FM_3 (62)
04FM_3 (63) 04FM_3 (64) 04FM_3 (65) 04FM_3 (66) 04FM_3 (67)
04FM_3 (68) 04FM_3 (69) 04FM_3 (70) 04FM_3 (71) 04FM_3 (72)
04FM_3 (73) 04FM_3 (74) 04FM_3 (75) 04FM_3 (76) 04FM_3 (77)
04FM_3 (78) 04FM_3 (79) 04FM_3 (80) 04FM_3 (81) 04FM_3 (82)
04FM_3 (83) 04FM_3 (84) 04FM_3 (85) 04FM_3 (86) 04FM_3 (87)
04FM_3 (88) 04FM_3 (89) 04FM_3 (90) 04FM_3 (91) 04FM_3 (92)
04FM_3 (93) 04FM_3 (94) 04FM_3 (95) 04FM_3 (96) 04FM_3 (97)
 

 

LUNGO IL PERCORSO
04FM_4 (10) 04FM_4 (11) 04FM_4 (12) 04FM_4 (13) 04FM_4 (14)
04FM_4 (15) 04FM_4 (16) 04FM_4 (17) 04FM_4 (18) 04FM_4 (19)
04FM_4 (20) 04FM_4 (21) 04FM_4 (22) 04FM_4 (23) 04FM_4 (24)
04FM_4 (25) 04FM_4 (26) 04FM_4 (27) 04FM_4 (28) 04FM_4 (29)
04FM_4 (30) 04FM_4 (31) 04FM_4 (32) 04FM_4 (33) 04FM_4 (34)
04FM_4 (35) 04FM_4 (36) 04FM_4 (37) 04FM_4 (38) 04FM_4 (39)
04FM_4 (40) 04FM_4 (41) 04FM_4 (42) 04FM_4 (43) 04FM_4 (44)
04FM_4 (45) 04FM_4 (46) 04FM_4 (47) 04FM_4 (48) 04FM_4 (49)
04FM_4 (50) 04FM_4 (51) 04FM_4 (52) 04FM_4 (53) 04FM_4 (54)
04FM_4 (55) 04FM_4 (56) 04FM_4 (57) 04FM_4 (58) 04FM_4 (59)
04FM_4 (60) 04FM_4 (61) 04FM_4 (62) 04FM_4 (63) 04FM_4 (64)
04FM_4 (65) 04FM_4 (66) 04FM_4 (67) 04FM_4 (68) 04FM_4 (69)
04FM_4 (70) 04FM_4 (71) 04FM_4 (72) 04FM_4 (73) 04FM_4 (74)
 

 

L'ARRIVO IN PIAZZA SANTA CROCE
04FM_5 (10) 04FM_5 (11) 04FM_5 (12) 04FM_5 (13) 04FM_5 (14)
04FM_5 (15) 04FM_5 (16) 04FM_5 (17) 04FM_5 (18) 04FM_5 (19)
04FM_5 (20) 04FM_5 (21) 04FM_5 (22) 04FM_5 (23) 04FM_5 (24)
04FM_5 (25) 04FM_5 (26) 04FM_5 (27) 04FM_5 (28) 04FM_5 (29)
04FM_5 (30) 04FM_5 (31) 04FM_5 (32) 04FM_5 (33) 04FM_5 (34)
04FM_5 (35) 04FM_5 (36) 04FM_5 (37) 04FM_5 (38) 04FM_5 (39)
04FM_5 (40) 04FM_5 (41) 04FM_5 (42) 04FM_5 (43) 04FM_5 (44)
04FM_5 (45) 04FM_5 (46) 04FM_5 (47) 04FM_5 (48) 04FM_5 (49)
04FM_5 (50) 04FM_5 (51) 04FM_5 (52) 04FM_5 (53) 04FM_5 (54)
04FM_5 (55) 04FM_5 (56) 04FM_5 (57) 04FM_5 (58) 04FM_5 (59)
04FM_5 (60) 04FM_5 (61) 04FM_5 (62) 04FM_5 (63) 04FM_5 (64)
04FM_5 (65) 04FM_5 (66) 04FM_5 (67) 04FM_5 (68) 04FM_5 (69)
04FM_5 (70) 04FM_5 (71) 04FM_5 (72) 04FM_5 (73) 04FM_5 (74)
04FM_5 (75) 04FM_5 (76) 04FM_5 (77) 04FM_5 (78) 04FM_5 (79)
04FM_5 (80) 04FM_5 (81) 04FM_5 (82) 04FM_5 (83) 04FM_5 (84)
04FM_5 (85) 04FM_5 (86) 04FM_5 (87) 04FM_5 (88) 04FM_5 (89)
04FM_5 (90) 04FM_5 (91) 04FM_5 (93) 04FM_5 (94) 04FM_5 (95)
04FM_5 (96) 04FM_5 (97) 04FM_5 (98) 04FM_5 (99) 04FM_5 (99a)
04FM_5 (99b) 04FM_5 (99c)
 

 

I VINCITORI
04FM_6 (10) 04FM_6 (11) 04FM_6 (12)
04FM_6 (13) 04FM_6 (14) 04FM_6 (15) 04FM_6 (16) 04FM_6 (17)
04FM_6 (18) 04FM_6 (19) 04FM_6 (20) 04FM_6 (21) 04FM_6 (22)
04FM_6 (23) 04FM_6 (24) 04FM_6 (25) 04FM_6 (26)
 

 

CURIOSITA'
04FM_7 (10) 04FM_7 (12) 04FM_7 (13) 04FM_7 (14) 04FM_7 (15)
04FM_7 (16) 04FM_7 (17) 04FM_7 (18) 04FM_7 (19) 04FM_7 (20)
04FM_7 (21) 04FM_7 (22) 04FM_7 (23) 04FM_7 (24) 04FM_7 (25)
04FM_7 (26) 04FM_7 (27) 04FM_7 (28) 04FM_7 (29)