L'archivio storico di nuniez.it

Hit Counter

News & Comunicati
Servizi speciali
Gamba d'Oro
Ammazzinverno
Piede d'Oro
Vco in corsa
Circuito Running
Notizie dalla Fidal
Allenamento
Consigli e Curiosità

 

04NT-6 (13).jpg (69406 byte)6° Notturna Città di Trecate

Trecate, 09/07/04

A cura di Nuniez

Servizio fotografico di Costantino Pagani e Manuel Da Costa

Rachid Amor si impone in volata su Ronald Munyao – Tra le donne Dinah Chepchumba non ha rivali

Il tunisino Amor, dopo la vittoria al Meeting di San Pietro a Gravellona Toce su Said Azouzi (14’13’’ - 5.000 mt), conferma il suo talento battendo in volata il quotato keniano del Fila Team di Brescia Ronald Munyao. Dopo la vittoria di Bellinzago, senza proprio avere rivali del suo calibro, la keniana Dinah Chepchumba si ripete imponendosi con un netto distacco sulle tunisine Lamour e Bonaverra.

 

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

I ragazzi - La gara - Gli arrivi - Le premiazioni - Curiosando

I FILMATI (by emmeemme)

Partenza Passaggio in P.zza Cavour: i primi Passaggio in P.zza Cavour: la prima donna Passaggio in P.zza Cavour: il gruppo

 
LA CRONACA

04NT-2 (1).jpg (72997 byte)Successo annunciato per l’edizione 2004 della Notturna di Trecate – Memorial Guido Strazzi, e così è stato: oltre 300 persone hanno affrontato il nuovo tracciato cittadino, tra i quali una folta schiera di forti atleti stranieri e qualche italiano che si sono dati battaglia a ritmi notevoli (2’50’’ al km), con una calorosa partecipazione del pubblico.

Gli amici dell’Atletica Trecate, capitanati dall’ormai esperto Davide Daccò, hanno proposto un tracciato parzialmente modificato caratterizzato da un circuito di 3,035 km, da percorrere due volte, che si snodava lungo le vie del centro di Trecate con partenza ed arrivo in Piazza Cavour. Una distanza totale quindi leggermente inferiore a quella delle passate edizioni (6,070 km invece di 6,800 km), con un giro in meno da percorrere che però non ha tolto spettacolarità all’evento.

04NT-3-4 (5).jpg (45243 byte)La gara iniziava subito con gli atleti di colore a fare il ritmo, con il solo Fabio Mascheroni a tenere alti i colori italiani. Dopo il primo giro il gruppo si era già sfilacciato e si assisteva ad un testa a testa tra i due favoriti Amor e Munyao con il primo sempre in testa. Il tunisino cercava di allungare a metà del secondo passaggio ma il keniano resisteva all’attacco; si arrivava così alla volata finale (a destra) che vedeva la vittoria di Amor con il tempo di 17’02’’ (una media di 2’48’’ al km!!); alle spalle di Munyao, secondo a 3’’, si piazzavano in ordine, con largo distacco, i keniani William Kirua e Samuel Tarus, il marocchino Mostapha El Racchi, Fabio Mascheroni, il keniano Joel Limo (recente vincitore del Giro del lago di Mergozzo), il tunisino Amed Nasef e i kenia Willy Kering e Boaz Kemboi.

Per avere un’idea della qualità dei concorrenti riportiamo anche le posizioni di classifica di alcuni atleti che di solito sono protagonisti nella nostra zona: 11° Chinnici Roberto (4° lo scorso anno), 12° il marocchino Salah Ouyat, 14° Marco Brambilla (vincitore del Giro del Varesotto ’04 e sesto lo scorso anno), 15° il marocchino Eladhj Finech (2° al Giro del Varesotto ’03 e ottavo la passata edizione), 17° Simone Busetto (7° nel 2003), 19° Marco Tiozzo.

04NT-4 (12).jpg (49425 byte)La gara femminile ha visto il netto dominio della keniana Dinah Chepchumba che fin dalle prime battute ha preso un buon margine dalle due contendenti tunisine e, facendo gara a sé, ha tagliato vittoriosa il traguardo con il tempo di 19’12’’; seconda Fatma Lamour e terza Saulef Bonaverra. A seguire tutte le atlete italiane, nell’ordine Paola Zaghi, Ester Mattei, Emanuela Doddi, Roberta Ghezzi, Loretta Giarda, Miriam Borgini, Rosanna Massari, Marta Lualdi e Lorena Panebianco.

Tra i ragazzi, che si cimentavano su di un percorso ridotto di 2 km, si sono imposti il borgomanerese Massimiliano Cerutti e la giovane Luisa Malanchini.

Novità anche per le premiazioni che si sono svolte nel caratteristico Teatro Comunale, che si affaccia proprio su Piazza Cavour, alla presenza dell’Assessore allo sport Enrico Ruggerone.

 

 
I RAGAZZI
04NT-1 (0) 04NT-1 (1) 04NT-1 (2) 04NT-1 (4) 04NT-1 (5)
04NT-1 (6) 04NT-1 (7) 04NT-1 (8) 04NT-1 (9) 04NT-1 (9a)
LA GARA
04NT-2 (1) 04NT-2 (1A) 04NT-2 (2) 04NT-2 (3) 04NT-2 (4)
04NT-2 (5) 04NT-3-1 (0) 04NT-3-1 (1) 04NT-3-1 (2) 04NT-3-1 (3)
04NT-3-1 (5) 04NT-3-1 (6) 04NT-3-1 (8) 04NT-3-1 (9) 04NT-3-2 (00)
04NT-3-2 (01) 04NT-3-2 (02) 04NT-3-2 (03) 04NT-3-2 (04) 04NT-3-2 (05)
04NT-3-2 (06) 04NT-3-2 (07) 04NT-3-2 (08) 04NT-3-2 (09) 04NT-3-2 (10)
04NT-3-2 (11) 04NT-3-2 (12) 04NT-3-2 (13) 04NT-3-2 (14) 04NT-3-2 (15)
04NT-3-2 (16) 04NT-3-2 (17) 04NT-3-3 (00) 04NT-3-3 (01) 04NT-3-3 (02)
04NT-3-3 (03) 04NT-3-3 (04) 04NT-3-3 (05) 04NT-3-3 (06) 04NT-3-3 (07)
04NT-3-3 (08) 04NT-3-3 (09) 04NT-3-3 (10) 04NT-3-3 (11) 04NT-3-3 (12)
04NT-3-3 (13) 04NT-3-3 (14) 04NT-3-3 (15) 04NT-3-4 (0) 04NT-3-4 (1)
04NT-3-4 (2) 04NT-3-4 (3) 04NT-3-4 (4)
GLI ARRIVI
04NT-3-4 (5) 04NT-4 (00) 04NT-4 (01)
04NT-4 (02) 04NT-4 (03) 04NT-4 (04) 04NT-4 (05)
04NT-4 (06) 04NT-4 (07) 04NT-4 (08) 04NT-4 (09) 04NT-4 (10)
04NT-4 (11) 04NT-4 (12) 04NT-4 (13) 04NT-4 (14) 04NT-4 (15)
04NT-4 (16) 04NT-4 (17) 04NT-4 (18) 04NT-4 (19) 04NT-4 (20)
04NT-4 (21) 04NT-4 (22) 04NT-4 (23) 04NT-4 (24) 04NT-4 (25)
04NT-4 (26) 04NT-4 (27) 04NT-4 (28) 04NT-4 (29) 04NT-4 (30)
04NT-4 (31) 04NT-4 (32) 04NT-4 (33) 04NT-4 (34) 04NT-4 (36)
04NT-4 (37) 04NT-4 (38) 04NT-4 (39) 04NT-4 (40) 04NT-4 (41)
04NT-4 (42) 04NT-4 (43) 04NT-4 (44) 04NT-4 (46) 04NT-4 (47)
04NT-4 (48) 04NT-4 (49) 04NT-4 (50) 04NT-4 (53) 04NT-4 (54)
04NT-4 (55) 04NT-4 (56) 04NT-4 (57) 04NT-4 (58) 04NT-4 (59)
04NT-4 (60) 04NT-4 (61) 04NT-4 (67) 04NT-4 (69) 04NT-4 (70)
LE PREMIAZIONI
04NT-5 (00) 04NT-5 (01) 04NT-5 (02) 04NT-5 (03) 04NT-5 (04)
04NT-5 (05) 04NT-5 (06) 04NT-5 (07) 04NT-5 (08) 04NT-5 (09)
04NT-5 (10) 04NT-5 (11) 04NT-5 (12) 04NT-5 (13) 04NT-5 (14)
04NT-5 (15) 04NT-5 (16) 04NT-5 (17) 04NT-5 (18) 04NT-5 (19)
04NT-5 (20) 04NT-5 (21) 04NT-5 (22) 04NT-5 (23) 04NT-5 (24)
04NT-5 (25) 04NT-5 (26) 04NT-5 (27) 04NT-5 (28) 04NT-5 (29)
04NT-5 (30) 04NT-5 (31) 04NT-5 (32) 04NT-5 (33) 04NT-5 (34)
04NT-5 (35) 04NT-5 (36) 04NT-5 (37) 04NT-5 (38) 04NT-5 (39)
04NT-5 (40) 04NT-5 (41) 04NT-5 (42) 04NT-5 (43) 04NT-5 (44)
04NT-5 (45) 04NT-5 (46) 04NT-5 (47) 04NT-5 (48) 04NT-5 (49)
04NT-5 (50) 04NT-5 (51) 04NT-5 (52) 04NT-5 (53) 04NT-5 (54)
04NT-5 (55) 04NT-5 (56) 04NT-5 (57) 04NT-5 (58) 04NT-5 (59)
04NT-5 (60) 04NT-5 (61) 04NT-5 (62) 04NT-5 (63) 04NT-5 (64)
CURIOSANDO
04NT-6 (00) 04NT-6 (01) 04NT-6 (02) 04NT-6 (03) 04NT-6 (04)
04NT-6 (05) 04NT-6 (06) 04NT-6 (07) 04NT-6 (08) 04NT-6 (09)
04NT-6 (10) 04NT-6 (11) 04NT-6 (12) 04NT-6 (13) 04NT-6 (13A)
04NT-6 (13B) 04NT-6 (13C) 04NT-6 (14) 04NT-6 (15) 04NT-6 (16)
04NT-6 (17) 04NT-6 (18) 04NT-6 (19) 04NT-6 (20) 04NT-6 (21)
04NT-6 (22) 04NT-6 (23) 04NT-6 (24) 04NT-6 (25) 04NT-6 (26)
 

Per non perdere il buonumore....il volantino dell'edizione 2005!!!! (by ADF)