L'archivio storico di nuniez.it

Hit Counter

News & Comunicati
Servizi speciali
Gamba d'Oro
Ammazzinverno
Piede d'Oro
Vco in corsa
Circuito Running
Notizie dalla Fidal
Allenamento
Consigli e Curiosità

 

04_STRAMILANO 036.jpg (185928 byte)Stramilano 2004

Milano, 04/04/04

A cura di Nuniez

Servizio fotografico di Costantino Pagani e Alessandra V.

Gli atleti africani dominano tra gli uomini mentre tra le donne podio tutto italiano.

 

I FILMATI
La partenza Il passaggio all'Arena
IL SERVIZIO FOTOGRAFICO
Il centro Stramilano - La partenza - Nel vivo della corsa - L'arrivo - Curiosità
LA CRONACA

Sono stati circa 3700 i partecipanti dell’edizione 2004 della Stramilano; la maratonina più famosa d’Italia quest’anno ha presentato dei cambiamenti rispetto alle passate edizioni. Innanzitutto l’unione delle gare Star epart.jpg (130748 byte) Amatori entrambe domenica mattina sul tradizionale percorso della Stramilano Amatori leggermente modificato con l’introduzione della partenza nella più scenografica Piazza Castello, abbandonando così il velocissimo circuito con partenza ed arrivo in Piazza Duomo che nel 98’ fece registrare a Paul Tergat la miglior prestazione mondiale sulla distanza, 59:17, record ancora imbattuto. La partenza inoltre è stata posticipata alle 11:30 e, grazie alla clemenza del tempo, si è corso ugualmente in condizioni accettabili di temperatura, con una leggere brezza che rinfrescava i corridori. Il posticipo inoltre, visto la partenza della Stramilano dei 50.000 anticipata alle 9:15, ha fatto sì che già all’arrivo dei primi top runners l’Arena fosse gremita di gente a fare da caloroso sfondo.

04_STRAMILANO 072a.jpg (135491 byte)Nonostante il percorso non propriamente velocissimo, seppur lineare ma con la seconda metà resa più difficile dai cavalcavia e dallo strappo all’entrata di Parco Sempione, i tempi sono stati di tutto rispetto; 1:00:22 per il vincitore, il keniano Robert Kipchumba che ottiene così la miglior prestazione mondiale dell’anno eguagliando il connazionale Kirui, vincitore della Roma-Ostia con lo stesso tempo; 1:00:29 per Martin Sulle e Wilson Kiprotich Kebenei.

04_STRAMILANO 175.jpg (110030 byte)Kipchumba ha fatto sua la gara con un allungo vincente a poco più di un chilometro dal traguardo, proprio sulla salita all’inizio del parco; il tanzaniano Sulle invece superava in dirittura d’arrivo l’altro keniano Kiprotich, migliorando di 50 secondi il tempo ottenuto lo scorso anno quando fu terzo dietro a Yuda e Ivuti.

04_STRAMILANO 181.jpg (93761 byte)Primo degli italiani è stato Giovanni Ruggiero, atleta della Forestale, 9° in 1:04:23, mentre prestazione al disotto delle sue possibilità per il portacolori delle Fiamme Oro Massimo Vincenzo Modica, 11° in 1:04:58. Anche per Mostapha Errebbah non è andata meglio, l’atleta della Cover di Verbania, con problemi di tendinite, è giunto al traguardo 13° con il tempo di 1:05:20.

04_STRAMILANO 207.jpg (114143 byte)Tra le donne invece dominio netto di Tiziana Alagia della Cover di Verbania al traguardo in 1:13:21 precedendo di oltre un minuto la compagna di squadra Deborah Toniolo, 1:14:30; completa il podio Ivana Iozzia della Corradini Rubiera con il tempo di 1:15:09.

L’Alagia ha anticipato il rientro dalla Namibia decidendo solo all’ultimo di partecipare alla gara, ma dimostrando un’eccellente condizione.

LA CLASSIFICA (dal sito ufficiale)

 
IL CENTRO STRAMILANO
04_PRES_001 04_PRES_007 04_PRES_008 04_PRES_010 04_PRES_012
LA PARTENZA
04_STRAMILANO 002 04_STRAMILANO 010 04_STRAMILANO 011 04_STRAMILANO 014 04_STRAMILANO 015
04_STRAMILANO 020 04_STRAMILANO 021 04_STRAMILANO 022 04_STRAMILANO 025 04_STRAMILANO 026
04_STRAMILANO 028 04_STRAMILANO 029a 04_STRAMILANO 030 04_STRAMILANO 030A (1) 04_STRAMILANO 032
04_STRAMILANO 033 04_STRAMILANO 036 04_STRAMILANO 038 04_STRAMILANO 039 04_STRAMILANO 040
04_STRAMILANO 041 04_STRAMILANO 042 04_STRAMILANO 043 04_STRAMILANO 044 04_STRAMILANO 045
04_STRAMILANO 046 04_STRAMILANO 047 04_STRAMILANO 048 04_STRAMILANO 049 04_STRAMILANO 050
04_STRAMILANO 051 04_STRAMILANO 052 04_STRAMILANO 053 04_STRAMILANO 054 04_STRAMILANO 055
04_STRAMILANO 056 04_STRAMILANO 057 04_STRAMILANO 059 04_STRAMILANO 060 04_STRAMILANO 062
04_STRAMILANO 063 04_STRAMILANO 065 04_STRAMILANO 066 04_STRAMILANO 071
NEL VIVO DELLA GARA
04_STRAMILANO 072a 04_STRAMILANO 073 04_STRAMILANO 074 04_STRAMILANO 075 04_STRAMILANO 076
04_STRAMILANO 077 04_STRAMILANO 078 04_STRAMILANO 080 04_STRAMILANO 081 04_STRAMILANO 082
04_STRAMILANO 083 04_STRAMILANO 086 04_STRAMILANO 087 04_STRAMILANO 088 04_STRAMILANO 089
04_STRAMILANO 090 04_STRAMILANO 091 04_STRAMILANO 092 04_STRAMILANO 093 04_STRAMILANO 094
04_STRAMILANO 095 04_STRAMILANO 096 04_STRAMILANO 097 04_STRAMILANO 098 04_STRAMILANO 099
04_STRAMILANO 100 04_STRAMILANO 101 04_STRAMILANO 102 04_STRAMILANO 103 04_STRAMILANO 104
04_STRAMILANO 105 04_STRAMILANO 106 04_STRAMILANO 107 04_STRAMILANO 108 04_STRAMILANO 109
04_STRAMILANO 110 04_STRAMILANO 111 04_STRAMILANO 113 04_STRAMILANO 115 04_STRAMILANO 116
04_STRAMILANO 117 04_STRAMILANO 118 04_STRAMILANO 119 04_STRAMILANO 120 04_STRAMILANO 121
04_STRAMILANO 122 04_STRAMILANO 139 04_STRAMILANO 140 04_STRAMILANO 141 04_STRAMILANO 142
04_STRAMILANO 143 04_STRAMILANO 147 04_STRAMILANO 148 04_STRAMILANO 149 04_STRAMILANO 150
04_STRAMILANO 151 04_STRAMILANO 152 04_STRAMILANO 154 04_STRAMILANO 158 (0) 04_STRAMILANO 158 (1)
04_STRAMILANO 158 (2) 04_STRAMILANO 158 (3) 04_STRAMILANO 158 (5)
L'ARRIVO
04_STRAMILANO 175 04_STRAMILANO 176 04_STRAMILANO 177 04_STRAMILANO 178 04_STRAMILANO 179
04_STRAMILANO 181 04_STRAMILANO 182 04_STRAMILANO 183 04_STRAMILANO 184 04_STRAMILANO 185
04_STRAMILANO 186 04_STRAMILANO 188 04_STRAMILANO 189 04_STRAMILANO 190 04_STRAMILANO 192
04_STRAMILANO 194 04_STRAMILANO 197 04_STRAMILANO 199 04_STRAMILANO 201 04_STRAMILANO 202
04_STRAMILANO 203 04_STRAMILANO 204 04_STRAMILANO 205 04_STRAMILANO 206 04_STRAMILANO 207
04_STRAMILANO 208 04_STRAMILANO 212 04_STRAMILANO 213 04_STRAMILANO 215 04_STRAMILANO 217
04_STRAMILANO 219 04_STRAMILANO 220 04_STRAMILANO 221 04_STRAMILANO 222 04_STRAMILANO 223
04_STRAMILANO 224 04_STRAMILANO 225 04_STRAMILANO 226 04_STRAMILANO 228 04_STRAMILANO 229
04_STRAMILANO 230 04_STRAMILANO 231 04_STRAMILANO 232 04_STRAMILANO 233 04_STRAMILANO 235
04_STRAMILANO 236 04_STRAMILANO 237 04_STRAMILANO 239 04_STRAMILANO 240 04_STRAMILANO 241
04_STRAMILANO 242 04_STRAMILANO 244 04_STRAMILANO 245 04_STRAMILANO 246 04_STRAMILANO 247
04_STRAMILANO 248 04_STRAMILANO 249 04_STRAMILANO 250 04_STRAMILANO 251 04_STRAMILANO 252
04_STRAMILANO 253 04_STRAMILANO 254 04_STRAMILANO 254A 04_STRAMILANO 254A (1) 04_STRAMILANO 254A (10)
04_STRAMILANO 254A (11) 04_STRAMILANO 254A (12) 04_STRAMILANO 254A (13) 04_STRAMILANO 254A (14) 04_STRAMILANO 254A (15)
04_STRAMILANO 254A (16) 04_STRAMILANO 254A (2) 04_STRAMILANO 254A (3) 04_STRAMILANO 254A (4) 04_STRAMILANO 254A (5)
04_STRAMILANO 254A (6) 04_STRAMILANO 254A (7) 04_STRAMILANO 254A (8) 04_STRAMILANO 254A (9) 04_STRAMILANO 255
04_STRAMILANO 256 04_STRAMILANO 257 04_STRAMILANO 258 04_STRAMILANO 259 04_STRAMILANO 260
04_STRAMILANO 262 04_STRAMILANO 264 04_STRAMILANO 266 04_STRAMILANO 267
CURIOSITA'
04_STRAMILANO 269 (1) 04_STRAMILANO 269 (2) 04_STRAMILANO 269 (3) 04_STRAMILANO 270 04_STRAMILANO 269
04_STRAMILANO 271 04_STRAMILANO 280 04_STRAMILANO 284 04_STRAMILANO 289 04_STRAMILANO 295
04_STRAMILANO 298 04_STRAMILANO 301 04_STRAMILANO 302 04_STRAMILANO 307 04_STRAMILANO 313